产品详细介绍
主要技术指标 |
|
输入电压允差 | 22VDC到26VDC |
输入电流 | 最大1.2A |
保险丝 | 2.5A反浪涌 |
效率 | >75% |
输出电压 | 15kV可调 |
稳定度 | <0.1% |
最大输出功率 | 20W |
温度系数 | <300ppm/°C |
|
|
外观规格 | 电源在铝制机壳内 |
长 | 200mm |
宽 | 133mm |
高 | 42mm |
|
|
其它指标 |
|
纹波 | 满负荷时,纹波峰峰值低于1% |
调整率 | <0.1% |
电压监控 | 0~10V对应高压输出0~-15kV |
|
|
保护 |
|